The Practice Schedule is shown below for the weeks that are open. If you would like to add more practice, please email ryanr.csa@gmail.com with your division, team name and picks (Date, time and field)
Mullins park phone # for unlocking cages and fields: 954-345-2200
Practice Field Schedule (Week 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 10/16-10/21) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | CLOSED |
1:00 PM | X | X | X | X | X | CLOSED |
3:00 PM | X | X | X | X | X | CLOSED |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Clippers 11U | |
7:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Dodgers 50/70 | |
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 8U Marlins |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | GAME | GAME | GAME | |||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | Superman |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | Clippers 11U | Batman/8U Rays | X | |||
7:30 PM | 11U Mets | Clippers 12U | 11U Backs | Clippes 12U | 11U Braves | X |
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | X | |||||
7:30 PM | GAME | X | ||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | Dodgers 50/70 |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | Clippers 11U | 8U Braves | X | |||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | Clippes 12U | 11U Backs | Clippers 12U | 11U Braves | X | |
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | 8U Rays | X | ||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 11U Mets | X | ||||
X |
Practice Field Schedule (Week 8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 10/23-10/28) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | DODGERS |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Clippers 11U | |
7:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Dodgers 50/70 | |
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | 8U Braves |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 8U Marlins |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | DODGERS | GAME | DODGERS | GAME | ||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | Superman |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | Clippers 11U | Batman | 8U Rays | 8U Braves | X | |
7:30 PM | Clippers 12U | 11U Mets | Clippers 12U | 11U Braves | X | |
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | X | |||||
7:30 PM | X | |||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | Clippers 11U | X | ||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | Clippers 12U | 11U Mets | Clippers 12U | 11U Braves | X | |
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | 8U Braves | X | ||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | X | |||||
X |
Practice Field Schedule (Week 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 10/30-11/4) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | x |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | x | |
7:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | x | |
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | x |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | x | |
7:30 PM | GAME | DODGERS | 11U Mets | x | ||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | x |
5:30 PM | Clippers 11U | Batman/8U Braves | x | X | ||
7:30 PM | 11U Backs | Clippers 12U | Clippers 12U | x | X | |
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | x |
5:30 PM | x | X | ||||
7:30 PM | GAME | x | X | |||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
10:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
12:00 PM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
2:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | Clippers 11U | 8U Rays | 8U Braves | x | X | |
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 11U Backs | Clippers 12U | Clippers 12U | x | X | |
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | x |
10:00 AM | X | X | X | X | X | x |
11:00 AM | X | X | X | X | X | x |
12:00 PM | X | X | X | X | X | x |
1:00 PM | X | X | X | X | X | x |
2:00 PM | X | X | X | X | X | x |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | 8U Braves | x | X | |||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | x | X | ||||
X |
Practice Field Schedule (Week 10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 11/6-11/11) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Clippers 11U | |
7:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | Dodger 50/70 | |
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 8U Marlins |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | DODGERS | GAME | 11U Backs | GAME | 11U Mets | |
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | Clippers 11U | 8U Braves | 8U Rays | X | ||
7:30 PM | Clippers 12U | Clippers 12U | 11U Braves | X | ||
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | X | |||||
7:30 PM | GAME | X | ||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | Clippers 11U | X | ||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 11U Mets | Clippers 12U | 11U Backs | Clippers 12U | 11U Braves | X |
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | X | |||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 11U Mets | X | ||||
X |
Interested in sponsoring a team? We have options for scoreboard, team, division and corporate sponsorships. Please visit this link Become a sponsor
Michelle Richard Photography
Wings Plus
Publix Supermarket
Moody Plumbing
Shamrock Pools
BoneFish Grill