The Practice Schedule is shown below for the weeks that are open. If you would like to add more practice, please email ryanr.csa@gmail.com with your division, team name and picks (Date, time and field)
Practice Field Schedule (Week 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 3/13 - 3/18) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | 8U TIGERS |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 50/70 CANES |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | GAME | GAME | 50/70 YANKS | GAME | ||
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | 8U TIGERS | ||
7:30 PM | GAME | GAME | 10U METS | GAME | ||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | GOLD |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 12U CLIPPERS | 8U RED SOX | ORANGE,GOLD | 12U CLIPPERS | X | |
7:30 PM | 10U BRAVES | 50/70 CUBS | 10U YANKS | X | ||
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 8U MARLINS | JUNIORS | X | |||
7:30 PM | JUNIORS | X | ||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | CLIPPERS | X | ||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | CLIPPERS | 10U YANKS | X | |||
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | |
09:00:00 | X | X | X | X | X | ORANGE |
1900-01-09T10:00:00+00:00 | X | X | X | X | X | |
10:59:59 | X | X | X | X | X | |
11:59:59 | X | X | X | X | X | |
12:59:59 | X | X | X | X | X | |
13:59:59 | X | X | X | X | X | |
14:59:59 | X | X | X | X | X | |
15:59:59 | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | X | |||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 50/70 CUBS | JUNIORS | X | |||
X |
Practice Field Schedule (Week 8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 3/20 - 3/25) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | 8U RAYS |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 10U RAYS |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 8U BLUE CLAWS | XX | RED, 8U TIGERS | 10U BRAVES | ||
7:30 PM | 50/70 CUBS | XX | 50/70 CANES | 50/70 YANKS | ||
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | 50/70 CANES |
11:00 AM | X | X | X | X | X | 10U BRAVES |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 50/70 BANANAS | 8U BLUE CLAWS, WHITE | ||||
7:30 PM | 10U METS | 50/70 YANKS | 50/70 CUBS | 10U METS | ||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | 8U TIGERS, RED |
11:00 AM | X | X | X | X | X | GOLD |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 12U CLIPPERS, WHITE | NAVY BL | ORANGE, GOLD | 12U CLIPPERS | X | |
7:30 PM | 10U YANKS, | 50/70 YANKS | X | |||
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | X | |||||
7:30 PM | X | |||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | CLIPPERS | 50/70 BANANAS | X | |||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | CLIPPERS | X | ||||
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
09:00:00 | X | X | X | X | X | ORANGE |
1900-01-09T10:00:00+00:00 | X | X | X | X | X | |
10:59:59 | X | X | X | X | X | |
11:59:59 | X | X | X | X | X | |
12:59:59 | X | X | X | X | X | |
13:59:59 | X | X | X | X | X | |
14:59:59 | X | X | X | X | X | |
15:59:59 | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | X | |||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | X | |||||
X |
Practice Field Schedule (Week 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Week of 3/27 - 4/1) | ||||||
Collins Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | GAME |
11:00 AM | X | X | X | X | X | GAME |
1:00 PM | X | X | X | X | X | GAME |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | GAME | GAME | 50/70 YANKS | GAME | ||
MacElderry Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | GAME |
11:00 AM | X | X | X | X | X | GAME |
1:00 PM | X | X | X | X | X | GAME |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | GAME | GAME | GAME | GAME | ||
7:30 PM | GAME | GAME | 10U METS | 10U BRAVES | ||
Demming Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | GOLD |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | 12U CLIPPERS | 8U RED SOX, NAVY BL | 8U R AYS, ORANGE, GOLD | 8U TIGERS | 12U CLIPPERS | X |
7:30 PM | 10U RAYS | 10U YANKS | X | |||
Heafy Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM | ||||||
7:30 PM | X | |||||
Demming Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
9:00 AM | X | X | X | X | X | |
10:00 AM | X | X | X | X | X | |
11:00 AM | X | X | X | X | X | |
12:00 PM | X | X | X | X | X | |
1:00 PM | X | X | X | X | X | |
2:00 PM | X | X | X | X | X | |
3:00 PM | X | X | X | X | X | |
4:00 PM | X | X | X | X | X | |
5:30 PM 7:00 PM | CLIPPERS | 8U MARLINS | 8U MARLINS | X | ||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | CLIPPERS | X | ||||
X | ||||||
Heafy Cage | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | |
09:00:00 | X | X | X | X | X | ORANGE |
1900-01-09T10:00:00+00:00 | X | X | X | X | X | |
10:59:59 | X | X | X | X | X | |
11:59:59 | X | X | X | X | X | |
12:59:59 | X | X | X | X | X | |
13:59:59 | X | X | X | X | X | |
14:59:59 | X | X | X | X | X | |
15:59:59 | X | X | X | X | X | X |
5:30 PM 7:00 PM | X | |||||
X | ||||||
7:00 PM 8:30 PM | 50/70 CUBS | 50/70 CUBS | X | |||
X |
Interested in sponsoring a team? We have options for scoreboard, team, division and corporate sponsorships. Please visit this link Become a sponsor
Michelle Richard Photography
Wings Plus
Publix Supermarket
Moody Plumbing
Shamrock Pools
BoneFish Grill